

El 10 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuyo objeto es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a ésta actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.
Esta Ley también exige a las asociaciones empresariales el cumplimiento de la obligación de publicidad activa. En este contexto y con el objetivo de garantizar la transparencia de su actividad, la Asociación Empresarial Alzira pretende facilitar al público interesado el acceso, a través de su portal de la transparencia, a la información de carácter institucional, económico, o presupuestario de la Asociación.
ENTIDADES DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN | EGM |
||
|---|---|---|
| ENTIDAD | NORMATIVA APLICABLE | PROYECTO |
| EGM PARTIDA MATERNA | En cumplimiento a la LEY 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana [2018/5632] ponemos a disponibilidad de los propietarios del Polígono Industrial Partida Materna a el proyecto de constitución de una Entidad de Gestión y Modernización. | DESCARGA EL PROYECTO |
| EGM PARQUE EMPRESARIAL EL PLA | En cumplimiento a la LEY 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana [2018/5632] ponemos a disponibilidad de los propietarios del Polígono Industrial El Pla el proyecto de constitución de una Entidad de Gestión y Modernización. | DESCARGA EL PROYECTO |
SUBVENCIONES 2025 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ORGANISMO | CONVOCATORIA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO | IMPORTE CONCEDIDO |
| Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo | Subvenciones para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, para el ejercicio 2025 | Prevención de riesgos laborales | 10636,26 € | 10636,26 € |
| Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | Ayudas destinadas a asociaciones empresariales y profesionales de la comunitat valenciana, destinadas la realización de acciones de formación en materia de innovación disruptiva e inteligencia artificial (INITIA/2025/05) | Intel·ligència Artificial aplicada a la gestió de l’empresa | 5089,00 € | 4580,10 € |
| Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2025, por la que se efectúa la convocatoria, para el ejercicio 2025, de subvenciones para apoyar a actividades no económicas desarrolladas por asociaciones empresariales que impulsan la reindustrialización de la Comunidat Valenciana. INENTI 2025. | Fomento de la formación profesional, fomento de responsable de seguridad industrial y portal de empleo | 11.813,79 € | 16.876,84 € |
| Diputación Provincial de Valencia Centro de Turismo y Deportes | Subvenciones Impulsem Turisme 2025 dirigida a asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro | Impulsem Turisme Asociacions | 6.025,40 € | 6.025,40 € |
| Conselleria d’Indútria, Turisme, Innovació i Comerç | Ajudes en matèria de comerç artesania i consum per a l’ exercici 2025 | Comerç, Artesania i Consum | 61.858,77€ | 24.743,51€ |
SUBVENCIONES 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ORGANISMO | CONVOCATORIA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO | IMPORTE CONCEDIDO |
| Consellería Educació, Universitat i ocupació | Ayudas para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. TRAPRL 2024 | Prevención de riesgos laborales | 8816,60 € | 8332,60 € |
| Diputació Provincial de València Centre de Turisme | Anunci de la Diputació Provincial de València sobre la concessió de subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre per a projectes turístics i accions de promoció turística. Impulsem Turisme 2024. Línia 2.1. | Impulsem Turisme 2024 | 4.453,05 € | 4.453,05 € |
| Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2024, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 28 de desembre de 2023, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada per a l’exercici 2024 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania. Expedients tipus CMFAST. | Ayudas comercio, consumo y artesanía | 63.642,32 € | 40.000 € |
| Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | Ayudas destinadas para apoyar a las actuaciones desarrolladas por entidades gestoras del áreas industriales de la Comunitat Valenciana que impulsan la modernización y la mejora de la gestión de estas infraestructuras industriales. INENT2 2024 | Constitución EGM PARTIDA MATERNA ALZIRA | 8,070.50 € | 4,295.50 € |
| Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | Ayudas para apoyar actividades no económicas desarrolladas pro ASOCIACIONES EMPRESARIALES que impulsen la reindustrialización de la comunitat Valenciana, para el ejercicio 2024 (INENTI). Industria | Fichas sobre la Huella de Carbono. Fomento de la Formación Profesional Industrial. Portal de Empleo | 30,752.69 € | 21,526.88 € |
| Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | Resolución por la que se da publicidad al listado provisional de las ayudas articulads a través de la orden 4/2023, de 22 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones a colegios profesionales, asociaciaciones empresariales y asociaciones profesionales de la comunitat valenciana, destinadas a la realización de acciones de formación en materia de innovación disruptiva e inteligencia artificial y convocadas mediante resolución de 15 de mayo de 2024. | Curso de Inteligencia Artificial aplicada a la empresa | 6.052,50 € | 5.447,25 € |
| Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2024, de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, por la cual se convocan las subvenciones para el fomento del valenciano para las instituciones, entidades y asociaciones sin finalidad lucrativa en el ámbito social, para el año 2024. [2024/2791] | Foment del valencià | 23.343,50 € | 1.933,37 € |
SUBVENCIONES 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ORGANISMO | CONVOCATORIA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO | IMPORTE CONCEDIDO |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | Ayudas destinadas a la promoción de la economia sostenible en la Comunitat Valenciana durante el ejerecicio 2023 | Creación de un Manual de Buenas Prácticas en RSE con casos de éxito de empresas de la Ribera Alta, así como videos divulgativos sobre dichas buenas prácticas | 10,300.00 € | 10,300.00 € |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | Asociacionismo comercial: Personal, alquileres, promoción y fidelización | Alzira Ciutat Comercial | 51,779.90 € | 36,245.93 € |
| Diputación de Valencia | Ayudas destinadas a asociciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro pra proyectos turísticos y acciones de promoción turistica. Impulsem Turisme 2023. Línea 2,. 1. | Descubre Alzira | 5,286.30 € | 5,286.30 € |
SUBVENCIONES 2022 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ORGANISMO | CONVOCATORIA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO | IMPORTE CONCEDIDO |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | Ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad industrial mediante acciones desarrolladas por asociaciones empresariales de ámbito multisectorial y comarcal, así como el programa de ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por entidades gestoras. | INENT2/2022/11 | 29,318.86 € | 25,467.16 € |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | Asociacionismo comercial: Personal, alquileres, promoción y fidelización | Alzira Ciutat Comercial CMFAST/2022/147/46 | 49,763.85 € | 34,834.70 € |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. | Ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en laComunitat Valenciana durante el ejercicio 2022. | EBCSAL/2022/19 | 8,265.00 € | 8,265.00 € |
| Conselleria d’Educació, Cultura i Esport | Subvencions destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social (Modalitat A) per a l’exercici pressupostari de 2022 | EDASCI/2022/69 | 8,645.25 € | 2,133.28 € |
| Diputación de Valencia | Ayudas destinadas a asociciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro pra proyectos turísticos y acciones de promoción turistica. Impulsem Turisme 2022. Línea 2,. 1. | Descubre Alzira 152/22/STU | 5,313.65 € | 5,313.65 € |
SUBVENCIONES 2021 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ORGANISMO | CONVOCATORIA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO | IMPORTE CONCEDIDO |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | Ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad industrial mediante acciones desarrolladas por asociaciones empresariales de ámbito multisectorial y comarcal, así como el programa de ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por entidades gestoras. | INENT2/2021/11: | 20,188.60 € | 7,221.96 € |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | Asociacionismo comercial: Personal, alquileres, promoción y fidelización | Alzira Ciutat Comercial CMFAST/2021/109/46 | 39,831.35 € | 27,881.95 € |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. | Ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en laComunitat Valenciana durante el ejercicio 2022. | EBCSAL/2021/19 | 8,985.46 € | 8,985.46 € |
| Conselleria d’Educació, Cultura i Esport | Subvencions destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social (Modalitat A) per a l’exercici pressupostari de 2022 | EDASCI/2021/23 | 14,568.56 € | 1,926.12 € |
| Diputación de Valencia | Ayudas destinadas a asociciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro pra proyectos turísticos y acciones de promoción turistica. Impulsem Turisme 2021. Línea 2,. 1. | Descubre Alzira PROMTURPRV/2021/28 | 4,898.08 € | 4,898.08 € |
SUBVENCIONES 2020 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ORGANISMO | CONVOCATORIA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO | IMPORTE CONCEDIDO |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | Ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad industrial mediante acciones desarrolladas por asociaciones empresariales de ámbito multisectorial y comarcal, así como el programa de ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por entidades gestoras. | INENT2/2020/7 | 1,815.00 € | 1,815.00 € |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | Ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad industrial mediante acciones desarrolladas por asociaciones empresariales de ámbito multisectorial y comarcal, así como el programa de ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por entidades gestoras. | INENT2/2020/8 | 41,602.80 € | 31,953.01 € |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | Asociacionismo comercial: Personal, alquileres, promoción y fidelización | Alzira Ciutat Comercial CMFAST/2020/47/46 | 17,881.23 € | 12,516.86 € |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. | Ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en laComunitat Valenciana durante el ejercicio 2022. | EBCSAL/2020/21 | 9,260.00 € | 9,260.00 € |
SUBVENCIONES 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORGANISMO | CONVOCATORIA | NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO | IMPORTE CONCEDIDO |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | Ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad industrial mediante acciones desarrolladas por asociaciones empresariales de ámbito multisectorial y comarcal, así como el programa de ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por entidades gestoras. | INENT2/2019/12 | 15,427.50 € | 8,046.50 € |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | Ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad industrial mediante acciones desarrolladas por asociaciones empresariales de ámbito multisectorial y comarcal, así como el programa de ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por entidades gestoras. | INENT2/2019/8 | 62,947.72 € | 53,310.68 € |
| Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | Asociacionismo comercial: Personal, alquileres, promoción y fidelización | Alzira Ciutat Comercial CMFAST/2019/66/46 | 13,189.69 € | 9,232.78 € |
ÓRGANOS DE GOBIERNO
Son órganos de gobierno de la Asociación:
– La Asamblea General
– La Junta Directiva
– El Presidente de la Asociación
Asamblea General
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y estará integrada por diez representantes de cada uno de los miembros de pleno derecho de la Asociación. Es competente para tratar cualquier asunto que afecte a la Asociación y, de un modo exclusivo, sobre materias como los programas y planes de actuación de la Asociación; la modificación de los Estatutos de la Asociación; la aprobación de los presupuestos generales de cada ejercicio y la determinación de las cuotas de pertenencia de los miembros de pleno derecho; la aprobación de la memoria anual de actividades; la aprobación de la liquidación de cuentas o la ratificación del ingreso de nuevos miembros en la Asociación, entre otras.
Junta Directiva
La Junta Directiva es el órgano permanente de actuación en el gobierno, gestión, administración y dirección de la Asociación, en el cual están representadas todos los miembros de peno derecho de la Asociación. Estará compuesta por representantes de cada uno de los miembros de pleno Derecho de la Asociación, mediante votación libre y secreta, según el régimen jurídico establecido en los estatutos para la elección de representantes.
A la Junta Directiva corresponden entre otras funciones: dirigir las actividades de la Asociación, dando cuenta de las mismas a la Asamblea General; disponer lo necesario para la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General; elaborar la Memoria Anual de actividades para su aprobación por la Asamblea; elaborar los presupuestos y liquidaciones de cuentas para su aprobación por la Asamblea General e informar de las cuotas a cobrar por pertenencia a la Asociación, velar por el eficaz funcionamiento de los servicios de la Asociación; entre otras.
Forman parte de la Junta Directiva de AEA:
Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Gerente:
Vocales:
El Presidente de la Federación
El presidente de la Federación y de cualquier otro órgano colegiado establecido en estos Estatutos, siendo elegido entre los vocales de la Asamblea General propuestos, miembro de pleno derecho de conformidad con el procedimiento que establezcan sus Estatutos. La duración de su mandato será de cuatro años.
Son facultades del Presidente: representar a la Asociación y realizar en su nombre toda clase de actuaciones judiciales y extrajudiciales y previo acuerdo de la Junta Directiva; otorgar poderes de representación; convocar las sesiones de la Asamblea General, Junta Directiva y Comité ejecutivo, presidirlas y dirigir sus debates, vigilando la ejecución de sus acuerdos, cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la Asociación; entre otras.
Escríbenos para cualquier consulta